
Canada's Jocelyn Peterman and Brett Gallant will kick off the curling action in the opening draw of mixed doubles at the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games.
The full Olympic schedule for mixed doubles, men's and women's curling was released Tuesday.
It all starts before the games even officially begin as fans will be treated to curling every day through the 19-day event. The mixed doubles tournament gets underway Feb. 4 — two days before the opening ceremony — and runs through to Feb. 10 for the medal round.
Peterman and Gallant won the Canadian mixed doubles trials earlier this year and qualified for the playoffs at the World Mixed Doubles Curling Championship in the spring to secure a spot in the Olympic Winter Games. Their first opponent in the mixed doubles opening draw has yet to be determined as they await one of the winners from the Olympic Qualification Event in December.
For curlers handling double duty, there will be little rest between mixed doubles and four-player events. The men's tournament takes place Feb. 11-21 and the women's tournament goes Feb. 12-22. The top four teams in all three tournaments advance to the playoffs with no tiebreaker games.
Canada's Olympic trials for men's and women's are scheduled for Nov. 22-30 in Halifax.
FULL OLYMPIC SCHEDULE
Mixed Doubles Tournament
DAY | TIME (CET) | SHEET A | SHEET B | SHEET C | SHEET D |
Feb. 4 | 7:05 p.m. | SWE vs. QB-MD | GBR vs. NOR | CAN vs. QA-MD | EST vs. SUI |
Feb. 5 | 10:05 a.m. | GBR vs. EST | SWE vs. QA-MD | NOR vs. USA | QB-MD vs. ITA |
Feb. 5 | 2:35 p.m. | USA vs. SUI | NOR vs. CAN | ||
Feb. 5 | 7:05 p.m. | CAN vs. ITA | SUI vs. QB-MD | EST vs. SWE | QA-MD vs. GBR |
Feb. 6 | 10:05 a.m. | SWE vs. GBR | ITA vs. SUI | USA vs. CAN | |
Feb. 6 | 2:35 p.m. | QA-MD vs. USA | EST vs. ITA | QB-MD vs. GBR | SWE vs. NOR |
Feb. 7 | 10:05 a.m. | GBR vs. CAN | SUI vs. SWE | ||
Feb. 7 | 2:35 p.m. | EST vs. NOR | QA-MD vs. QB-MD | SWE vs. ITA | GBR vs. USA |
Feb. 7 | 7:05 p.m. | QB-MD vs. USA | CAN vs. EST | QA-MD vs. SUI | NOR vs. ITA |
Feb. 8 | 10:05 a.m. | NOR vs. QA-MD | QB-MD vs. EST | ||
Feb. 8 | 2:35 p.m. | CAN vs. SWE | GBR vs. SUI | USA vs. EST | ITA vs. QA-MD |
Feb. 8 | 7:05 p.m. | ITA vs. GBR | USA vs. SWE | SUI vs. NOR | CAN vs. QB-MD |
Feb. 9 | 10:05 a.m. | SUI vs. CAN | ITA vs. USA | NOR vs. QB-MD | QA-MD vs. EST |
Feb. 9 | 6:05 p.m. | Semifinal: 1 vs. 4 | Semifinal: 2 vs. 3 | ||
Feb. 10 | 2:05 p.m. | Bronze Medal Game | |||
Feb. 10 | 6:05 p.m. | Gold Medal Game |
Note: QA-MD and QB-MD = Olympic Qualification Event winners
Men's Tournament
DAY | TIME (CET) | SHEET A | SHEET B | SHEET C | SHEET D |
Feb. 11 | 7:05 p.m. | SWE VS. ITA | CAN vs. GER | CZE vs. QB-M | QA-M vs. GBR |
Feb. 12 | 2:05 p.m. | NOR vs. GER | QB-M vs. SUI | GBR vs. SWE | |
Feb. 13 | 9:05 a.m. | CAN vs. QB-M | GBR vs. ITA | QA-M vs. NOR | SUI vs. CZE |
Feb. 13 | 7:05 p.m. | SUI vs. QA-M | CZE vs. NOR | GER vs. ITA | CAN vs. SWE |
Feb. 14 | 2:05 p.m. | CZE vs. GBR | SWE vs. QA-M | SUI vs. CAN | GER vs. QB-M |
Feb. 15 | 9:05 a.m. | QB-M vs. SWE | GER vs. GBR | NOR vs. ITA | |
Feb. 15 | 7:05 p.m. | QA-M vs. CAN | NOR vs. QB-M | ITA vs. CZE | GBR vs. SUI |
Feb. 16 | 2:05 p.m. | GBR vs. NOR | CZE vs. CAN | SWE vs. GER | ITA vs. QA-M |
Feb. 17 | 9:05 a.m. | SUI vs. SWE | QB-M vs. QA-M | CZE vs. GER | |
Feb. 17 | 7:05 p.m. | GER vs. SUI | QB-M vs. ITA | CAN vs. GBR | SWE vs. NOR |
Feb. 18 | 2:05 p.m. | ITA vs. CAN | QA-M vs. CZE | NOR vs. SUI | QB-M vs. GBR |
Feb. 19 | 9:05 a.m. | SWE vs. CZE | ITA vs. SUI | QA-M vs. GER | NOR vs. CAN |
Feb. 19 | 7:05 p.m. | Semifinal: 1 vs. 4 | Semifinal: 2 vs. 3 | ||
Feb. 20 | 7:05 p.m. | Bronze Medal Game | |||
Feb. 21 | 7:05 p.m. | Gold Medal Game |
Note: QA-M and QB-M = Olympic Qualification Event winners
Women's Tournament
DAY | TIME (CET) | SHEET A | SHEET B | SHEET C | SHEET D |
Feb. 12 | 9:05 a.m. | KOR VS. QA-W | QB-W vs. SWE | ITA vs. SWE | CAN vs. DEN |
Feb. 12 | 7:05 p.m. | CHN vs. GBR | ITA vs. KOR | DEN vs. QB-W | SWE vs. QA-W |
Feb. 13 | 2:05 p.m. | DEN vs. SWE | CHN vs. SUI | QA-W vs. CAN | GBR vs. KOR |
Feb. 14 | 9:05 a.m. | ITA vs. CHN | GBR vs. CAN | SUI vs. QB-W | |
Feb. 14 | 7:05 p.m. | CAN vs. SUI | QB-W vs. QA-W | KOR vs. DEN | ITA vs. SWE |
Feb. 15 | 2:05 a.m. | QB-W vs. KOR | DEN vs. ITA | GBR vs. SWE | QA-W vs. CHN |
Feb. 16 | 9:05 a.m. | SWE vs. SUI | CHN vs. CAN | DEN vs. GBR | |
Feb. 16 | 7:05 p.m. | QA-W vs. ITA | KOR vs. CHN | SUI vs. GBR | QB-W vs. CAN |
Feb. 17 | 2:05 p.m. | SWE vs. CAN | ITA vs. QB-W | DEN vs. QA-W | KOR vs. SUI |
Feb. 18 | 9:05 a.m. | CHN vs. DEN | QA-W vs. GBR | SWE vs. KOR | |
Feb. 18 | 7:05 p.m. | GBR vs. QB-W | SUI vs. DEN | CAN vs. ITA | CHN vs. SWE |
Feb. 19 | 2:05 p.m. | SUI vs. QA-W | CAN vs. KOR | QB-W vs. CHN | GBR vs. ITA |
Feb. 20 | 2:05 p.m. | Semifinal: 1 vs. 4 | Semifinal: 2 vs. 3 | ||
Feb. 21 | 2:05 p.m. | Bronze Medal Game | |||
Feb. 22 | 11:05 a.m. | Gold Medal Game |
Note: QA-W and QB-W = Olympic Qualification Event winners