By Jonathan Brazeau
The games are now set for the KIOTI GSOC Tahoe, the first-ever international Grand Slam of Curling tournament, taking place Nov. 4-9 at the Tahoe Blue Event Center in Lake Tahoe, Nev.
The women's division features eight teams from Asia — half the field — with four of them in action during the first draw on Nov. 4. South Korea's Team Seung-youn Ha takes on Japan's Team Sayaka Yoshimura, while South Korea's Team Eun-ji Gim faces Japan's Team Satsuki Fujisawa.
Team Jordon McDonald was invited as a sponsor's exemption and will also compete in the opener against Team John Epping in a clash of Canadian men's clubs. China's Team Xu Xiaoming and Sweden's Team Niklas Edin round out the first draw.
After winning an 11th Grand Slam men's title at the CO-OP Tour Challenge, world No. 1 Bruce Mouat and his Scottish squad begin play in Draw 2 against Germany's Team Marc Muskatewitz.
Pro Football Hall of Famer Jared Allen, who has pivoted from the gridiron to the granite, leads an all-star team featuring three-time world champion Wayne Middaugh, two-time Olympic gold medallist John Morris and U.S. men's champion Jason Smith. Team Allen will start in Draw 3 against Scotland's Team Ross Whyte.
Also in action during Draw 3, Canada's Team Rachel Homan will play Japan's Team Ikue Kitazawa in a matchup between the AMJ Masters Tier 1 and Tier 2 women's champions. Homan made it back-to-back title wins at the CO-OP Tour Challenge and is seeking a record-extending 20th Grand Slam title.
Bo-bae Kang and her South Korean club will make their top-tier Grand Slam debut after competing in the AMJ Masters Tier 2 and CO-OP Tour Challenge Jr. GSOC U25 events this season. Kang's first game is against Canada's Team Kerri Einarson in Draw 3.
Matt Dunstone and his Canadian crew, winners of the AMJ Masters and runners-up at the CO-OP Tour Challenge, also hit the ice in Draw 3 against Scotland's Team Kyle Waddell.
Tickets are now available for this historic event! Visit ticketmaster.com to purchase yours today.
Can't make it to Tahoe? Stream every game online for free at rockchannel.com.
Broadcast coverage in Canada on Sportsnet and Sportsnet+ begins Nov. 6.
KIOTI GSOC TAHOE DRAW SCHEDULE
Tuesday, Nov. 4
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 1 | 8 a.m. | Ha vs. Yoshimura | Gim vs. Fujisawa | Edin vs. Xu | Epping vs. McDonald |
| 2 | 11:30 a.m. | Tirinzoni vs. Wranå | X. Schwaller vs. Lawes | Retornaz vs. Kleiter | Mouat vs. Muskatewitz |
| 3 | 3 p.m. | Einarson vs. Kang | Homan vs. Kitazawa | Dunstone vs. Waddell | Whyte vs. Allen |
| 4 | 6:30 p.m. | Hasselborg vs. Wang | Tabata vs. Morrison | Y. Schwaller vs. Hösli | Jacobs vs. McEwen |
Wednesday, Nov. 5
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 5 | 8 a.m. | Whyte vs. Muskatewitz | Waddell vs. Kleiter | Gim vs. Wranå | Yoshimura vs. Lawes |
| 6 | 11:30 a.m. | Edin vs. Allen | Hösli vs. McDonald | Ha vs. X. Schwaller | Einarson vs. Wang |
| 7 | 3:30 p.m. | Jacobs vs. Xu | Y. Schwaller vs. Epping | Kitazawa vs. Morrison | Tirinzoni vs. Fujisawa |
| 8 | 7:30 p.m. | Mouat vs. McEwen | Dunstone vs. Retornaz | Homan vs. Tabata | Hasselborg vs. Kang |
Thursday, Nov. 6
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 9 | 8 a.m. | Y. Schwaller vs. Kleiter | Muskatewitz vs. Xu | Fujisawa vs. Wang | Ha vs. Morrison |
| 10 | 11:30 a.m. | Epping vs. Waddell | Gim vs. Hasselborg | Tirinzoni vs. Einarson | Wranå vs. Kang |
| 11 | 3:30 p.m. | X. Schwaller vs. Kitazawa | McEwen vs. Allen | Retornaz vs. McDonald | Dunstone vs. Hösli |
| 12 | 7:30 p.m. | Yoshimura vs. Tabata | Jacobs vs. Whyte | Mouat vs. Edin | Homan vs. Lawes |
Friday, Nov. 7
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 13 | 8 a.m. | Retornaz vs. Hösli | Ha vs. Kitazawa | X. Schwaller vs. Morrison | Edin vs. McEwen |
| 14 | 11:30 a.m. | Tirinzoni vs. Wang | Tabata vs. Lawes | Jacobs vs. Muskatewitz | Y. Schwaller vs. Waddell |
| 15 | 3:30 p.m. | Einarson vs. Fujisawa | Epping vs. Kleiter | Homan vs. Yoshimura | Whyte vs. Xu |
| 16 | 7:30 p.m. | Gim vs. Kang | Dunstone vs. McDonald | Hasselborg vs. Wranå | Mouat vs. Allen |
Saturday, Nov. 8
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 17 | 8 a.m. | Tiebreakers (if necessary) | |||
| 18 | 11:30 a.m. | Women's Quarterfinals | |||
| 19 | 3:30 p.m. | Men's Quarterfinals | |||
| 20 | 7:30 p.m. | Men's and Women's Semifinals | |||
Sunday, Nov. 9
| Draw | Time (PT) | Sheet A | Sheet B | Sheet C | Sheet D |
| 21 | 11:30 a.m. | Men's Final | |||
| 22 | 4 p.m. | Women's Final | |||
Note: Times subject to change.