December 11, 2025
Share
The picture is almost complete as the final teams are looking to punch their tickets to the 2026 Winter Olympics in Milan and Cortina, Italy.
Here’s how the field is shaping up.
MEN'S TOURNAMENT
| Nation | Team |
| Canada | Jacobs |
| China* | Xu |
| Czechia | Klima |
| Germany | Muskatewitz |
| Great Britain | Mouat |
| Italy | Retornaz |
| Norway | Ramsfjell |
| Sweden | Edin |
| Switzerland | Schwaller |
| USA* | Casper |
* = Qualified via Olympic Qualification Event.
WOMEN'S TOURNAMENT
| Nation | Team |
| Canada | Homan |
| China | Wang |
| Denmark | Dupont |
| Great Britain | Morrison |
| Italy | Constantini |
| Japan* | Yoshimura |
| South Korea | Gim |
| Sweden | Hasselborg |
| Switzerland | Tirinzoni |
| USA* | Peterson |
* = Qualified via Olympic Qualification Event.
MIXED DOUBLES TOURNAMENT
| Nation | Team |
| Canada | Jocelyn Peterman / Brett Gallant |
| Estonia | Marie Kaldvee / Harri Lill |
| Great Britain | Jennifer Dodds / Bruce Mouat |
| Italy | TBD |
| Norway | Kristin Skaslien / Magnus Nedregotten |
| Sweden | Isabella Wranå / Rasmus Wranå |
| Switzerland | Briar Schwaller-Hürlimann / Yannick Schwaller |
| USA | Cory Thiesse / Korey Dropkin |
Two more nations will qualify via the Olympic Qualification Event (Dec. 6-13, 2025; Kelowna, B.C.)
Related News
HearingLife Canadian Open Takeaways: Small sample size or troubling trend for Canadian curling?
December 24, 2025
Share
Shuster's impressive season continues with run to HearingLife Canadian Open semifinals
December 23, 2025
Share